売マンション 熊本市西区 春日5丁目 (熊本駅) 10階 3LDK
価格 | 3,590万円 | 階建/階 | 15階建/10階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 九州新幹線 / 熊本駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市西区春日5丁目 | ||||
築年月 | 2021年1月(築4年) | 面積 | 壁芯 65.18㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 24時間セキュリティー 外壁コンクリート 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 九州新幹線 / 熊本駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鹿児島本線 / 熊本駅 徒歩8分 熊本市電健軍線 / 熊本駅前駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市西区春日5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,590万円 | 平米単価 | 55.08万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,500円/月 | 修繕積立金 | 4,560円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 冷蔵庫 3口以上コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 室内物干し 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 洗濯乾燥機 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) ベッド インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:川口・岩永建設工事共同企業体 用途地域:1種住居 延べ面積:3,985.71㎡ 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 6・5 LDK 12.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.18㎡ | バルコニー | 9.90㎡ |
階建/階 | 15階建/10階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年1月(築4年) | 総戸数 | 51戸 |
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,939.47㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(レーベンコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983377573 | ||
情報公開日 | 2024/09/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)KMK
- 交通:
- -/-
【バス】福富 停歩2分 - 住所:
- 熊本県上益城郡益城町大字福富646番地1 サンリッチT3番館1F
- TEL:
- 096-288-6545
- FAX:
- 096-288-6546
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(7)第3792号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。