貸アパート イーナ島崎 203 ワンルーム
賃料 | 3.9万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 熊本市電上熊本線 / 段山町駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市中央区島崎1丁目 | ||||
築年月 | 2018年11月(築6年2ヶ月) | 面積 | 22.45㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
デザイナーズ 最上階 高齢者相談 閑静な住宅街 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 熊本市電上熊本線 / 段山町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 熊本市電上熊本線 / 蔚山町駅 徒歩10分 熊本市電上熊本線 / 杉塘駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市中央区島崎1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 3.9万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居者アプリ設定費:16,500円、 退去時ハウスクリーニング:55,000円、 鍵交換代等:27,500円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | ルムサポ:16,000円/月、 町内会費:275円/月 |
建物名・部屋番号 | イーナ島崎 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 ロフト 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン バルコニー ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、【福岡】総賃料の100%(支払手数料2%) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋室6.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 22.45㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2018年11月(築6年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 8戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1089673479 | ||
情報公開日 | 2024/11/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)KMK
- 交通:
- -/-
【バス】福富 停歩2分 - 住所:
- 熊本県上益城郡益城町大字福富646番地1 サンリッチT3番館1F
- TEL:
- 096-288-6545
- FAX:
- 096-288-6546
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(7)第3792号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。